| 車輛名稱: | 平板自卸半掛車 | 公告型號(hào): | YDA9400ZZXP |
| 公告批次: | 301 | 發(fā)布日期: | 20171031 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZL3P05M904K | 目錄序號(hào): | (十五)124 |
| 中文品牌: | 中梁寶華牌/遠(yuǎn)東牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 梁山寶華專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)220國(guó)道9號(hào) | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)220國(guó)道9號(hào) | 環(huán)保: | - |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20171031 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9200,8700,8500×2500,2550×3500,3350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7300,8000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 32700,32000(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/24,-/24,-/26(°) | 前懸/后懸: | -/1200,-/1200,-/1100(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4580+1310+1310,4330+1310+1310,4180+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LA93ZNAE×××YDA××× LA93ZNAE×××LBH××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 該車為后卸;選裝前部樣式、后部樣式及擋泥板樣式;選裝空氣懸掛.選裝橡膠擋泥板;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接; 后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):160×60,離地高度:520mm; ABS的型號(hào)為:CM2XL-4S/2M;,生產(chǎn)企業(yè)為:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,DMCT1000 | ||
聯(lián)系人:張?jiān)?/p>
手機(jī):15206475888
電話:0537-7761999
地址: 山東梁山拳鋪工業(yè)園區(qū)220國(guó)道9號(hào)