| 車輛名稱: | 平板自卸半掛車 | 公告型號(hào): | YDA9403ZZXP |
| 公告批次: | 292 | 發(fā)布日期: | 20170122 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ZLL2W5CR02W | 目錄序號(hào): | (十五)124 |
| 中文品牌: | 遠(yuǎn)東汽車牌/遠(yuǎn)東牌 | 英文品牌: | |
| 企業(yè)名稱: | 梁山寶華專用汽車制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業(yè)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)220國(guó)道9號(hào) | 免征: | 否 |
| 生產(chǎn)地址: | 梁山縣拳鋪工業(yè)園區(qū)220國(guó)道9號(hào) | 環(huán)保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×1600,1700,2800,3000,3200,3400,3600,3800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 8000,8500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 32000,31500(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前懸/后懸: | -/2330,-/2130,-/1930(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6750+1310+1310,6450+1310+1310,6150+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | (mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LA93PNAF×××YDA××× LA93PNAF×××LBH××× | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 其它 | |||
| 該車為側(cè)卸,選裝龍門架時(shí)高度可為2800mm,3000mm,3200mm,3400mm,3600mm,3800mm;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接; 后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):140×50,離地高度:540mm; ABS的型號(hào)為:CM2XL-4S/2M;,生產(chǎn)企業(yè)為:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,DMCT1000 | ||
聯(lián)系人:張?jiān)?/p>
手機(jī):15206475888
電話:0537-7761999
地址: 山東梁山拳鋪工業(yè)園區(qū)220國(guó)道9號(hào)